エメラルドたった1時間で大量にゲットすることが出来ました!!エメラルド不足の人は必読!
ガーゴイルの基本ステータス・レベルごとの詳細データ

闇の兵舎で作ることが出来るユニット。飛行ユニットでホーミング対空地雷には引っかからないという特性を持っています。
ただガーゴイルはHPが低いのである程度の数をまとめて出動させる必要があります。
対空砲や対空爆弾の攻撃に当たるとすぐに死んでしまうので要注意!
ガーゴイルの基本ステータス
| 優先攻撃目標 | 無差別 |
|---|---|
| ダメージの種類 | 単体攻撃 |
| 攻撃目標 | 地上&空中 |
| 収容スペース | 2 |
| 訓練時間 | 45秒 |
| 移動速度 | 32 |
ガーゴイルのレベルごとの詳細データ
| レベル | コスト(訓練費) | ダメージ(毎秒) | HP | 研究費用 | 研究時間 | 必要ラボレベル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 35 | 55 | -- | -- | -- |
| 2 | 7 | 38 | 60 | 1万 | 5日 | 5(THレベル7) |
| 3 | 8 | 42 | 66 | 2万 | 6日 | 6(THレベル8) |
| 4 | 9 | 46 | 72 | 3万 | 7日 | 6(THレベル8) |
| 5 | 10 | 50 | 78 | 4万 | 10日 | 7(THレベル9) |
| 6 | 11 | 54 | 84 | 10万 | 14日 | 8(THレベル10) |

